Hier findet Ihr den Spielplan zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Alle Zeitangaben entsprechen der Mitteleuropäischen Zeit, sprich auch der in Deutschland. Am 6. Dezember 2013 um 17:00 Uhr MEZ findet die Auslosung der Vorrundengruppen der Endrunde in Costa do Sauipe im Bundesstaat Bahia statt, danach werden wir die Gruppen nochmals entsprechend aktualisieren.
[table id=7 /]
Finale
Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
13.07.2014 | 21:00 Uhr | Rio de Janeiro | Deutschland | 1:0 nV | Argentinien |
Spiel um Platz 3
Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
12.07.2014 | 22:00 Uhr | Brasilia | Brasilien | 0:3 | Holland |
Halbfinale
Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2014 | 22:00 Uhr | Belo Horizonte | Brasilien | 1:7 | Deutschland |
09.07.2014 | 22:00 Uhr | Sao Paulo | Holland | 2:4 iE | Argentinien |
Viertelfinale
Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
04.07.2014 | 18:00 Uhr | Rio de Janeiro | Frankreich | 0:1 | Deutschland |
04.07.2014 | 22:00 Uhr | Fortaleza | Brasilien | 2:1 | Kolumbien |
05.07.2014 | 18:00 Uhr | Brasilia | Argentinien | 1:0 | Belgien |
05.07.2014 | 22:00 Uhr | Salvador | Niederlande | 4:3 iE | Costa Rica |
Achtelfinale
Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
28.06.2014 | 18:00 Uhr | Belo Horizonte | Brasilien | 3:2 iE | Chile | |
28.06.2014 | 22:00 Uhr | Rio de Janeiro | Kolumbien | 2:0 | Uruguay | |
29.06.2014 | 18:00 Uhr | Fortaleza | Niederlande | 2:1 | Mexiko | |
29.06.2014 | 22:00 Uhr | Recife | Costa Rica | 5:3 iE | Griechenland | |
30.06.2014 | 18:00 Uhr | Brasilia | Frankreich | 2:0 | Nigeria | |
30.06.2014 | 22:00 Uhr | Porto Alegre | Deutschland | 2:1 nV | Algerien | |
01.07.2014 | 18:00 Uhr | Sao Paulo | Argentinien | 1:0 nV | Schweiz | |
01.07.2014 | 22:00 Uhr | Salvador | Belgien | 2:1 nV | USA |
Gruppe A
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06 22:00 | São Paulo | Brasilien | 3:1 | Kroatien | ||
2 | 13/06 18:00 | Natal | Mexiko | 1:0 | Kamerun | ||
17 | 17/06 21:00 | Fortaleza | Brasilien | 0:0 | Mexiko | ||
18 | 19/06 00:00 | Manaus | Kamerun | 0:4 | Kroatien | ||
33 | 23/06 22:00 | Brasília | Kamerun | 1:4 | Brasilien | ||
34 | 23/06 22:00 | Recife | Kroatien | 1:3 | Mexiko |
Gruppe B
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13/06 22:00 | Salvador | Spanien | 1:5 | Niederlande | ||
4 | 14/06 00:00 | Cuiabá | Chile | 3:1 | Australien | ||
19 | 18/06 21:00 | Rio De Janeiro | Spanien | 0:2 | Chile | ||
20 | 18/06 18:00 | Porto Alegre | Australien | 2:3 | Niederlande | ||
35 | 23/06 18:00 | Curitiba | Australien | 0:3 | Spanien | ||
36 | 23/06 18:00 | São Paulo | Niederlande | 2:0 | Chile |
Gruppe C
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14/06 18:00 | Belo Horizonte | Kolumbien | 3:0 | Griechenland | ||
6 | 15/06 00:00 | Recife | Elfenbeinküste | 2:1 | Japan | ||
21 | 19/06 18:00 | Brasília | Kolumbien | 2:1 | Elfenbeinküste | ||
22 | 20/06 00:00 | Natal | Japan | 0:0 | Griechenland | ||
37 | 24/06 22:00 | Cuiabá | Japan | 1:4 | Kolumbien | ||
38 | 24/06 22:00 | Fortaleza | Griechenland | 2:1 | Elfenbeinküste |
Gruppe D
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14/06 21:00 | Fortaleza | Uruguay | 1:3 | Costa Rica | ||
8 | 15/06 03:00 | Manaus | England | 1:2 | Italien | ||
23 | 19/06 21:00 | São Paulo | Uruguay | 2:1 | England | ||
24 | 20/06 18:00 | Recife | Italien | 0:1 | Costa Rica | ||
39 | 24/06 18:00 | Natal | Italien | 0:1 | Uruguay | ||
40 | 24/06 18:00 | Belo Horizonte | Costa Rica | 0:0 | England |
Gruppe E
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15/06 18:00 | Brasília | Schweiz | 2:1 | Ecuador | ||
10 | 15/06 21:00 | Porto Alegre | Frankreich | 3:0 | Honduras | ||
25 | 20/06 21:00 | Salvador | Schweiz | 2:5 | Frankreich | ||
26 | 21/06 00:00 | Curitiba | Honduras | 1:2 | Ecuador | ||
41 | 25/06 22:00 | Manaus | Honduras | 0:3 | Schweiz | ||
42 | 25/06 22:00 | Rio De Janeiro | Ecuador | 0:0 | Frankreich |
Gruppe F
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16/06 00:00 | Rio De Janeiro | Argentinien | 2:1 | Bosnien | ||
12 | 16/06 22:40 | Curitiba | Iran | 0:0 | Nigeria | ||
27 | 21/06 18:00 | Belo Horizonte | Argentinien | 1:0 | Iran | ||
28 | 22/06 00:00 | Cuiabá | Nigeria | 1:0 | Bosnien | ||
43 | 25/06 18:00 | Porto Alegre | Nigeria | 2:3 | Argentinien | ||
44 | 25/06 19:00 | Salvador | Bosnien | 3:1 | Iran |
Gruppe G
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16/06 19:00 | Salvador | Deutschland | 4:0 | Portugal | ||
14 | 17/06 00:00 | Natal | Ghana | 1:2 | USA | ||
29 | 21/06 21:00 | Fortaleza | Deutschland | 2:2 | Ghana | ||
30 | 22/06 00:00 | Manaus | USA | 2:2 | Portugal | ||
45 | 26/06 18:00 | Recife | USA | 0:1 | Deutschland | ||
46 | 26/06 18:00 | Brasília | Portugal | 2:1 | Ghana |
Gruppe H
Spiel | Datum – Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17/06 18:00 | Belo Horizonte | Belgien | 2:1 | Algerien | ||
16 | 18/06 00:00 | Cuiabá | Russland | 1:1 | Korea Republik | ||
31 | 22/06 18:00 | Rio De Janeiro | Belgien | 1:0 | Russland | ||
32 | 22/06 21:00 | Porto Alegre | Korea Republik | 2:4 | Algerien | ||
47 | 26/06 22:00 | São Paulo | Korea Republik | 0:1 | Belgien | ||
48 | 26/06 22:00 | Curitiba | Algerien | 1:1 | Russland |