Europa stellt die meisten Teilnehmer der Weltmeisterschaft – insgesamt 13! Die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Endrunde. Die acht besten Gruppenzweiten treffen in einer K.o.-Runde aufeinander, wobei sich die vier in Hin- und Rückspiel ermittelten Sieger ebenfalls für die Endrunde in Brasilien qualifizieren. Die Play-Off-Spiele finden zwischen dem 15. und 19. November 2013 statt. Die aktuelle Rangliste der Zweitplatzierten ist am Ende der Tabellen einzusehen.
Gruppe A
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | 26 |
2 | Kroatien | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 |
3 | Serbien | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | 14 |
4 | Schottland | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 11 |
5 | Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 20 | 10 |
6 | Mazedonien | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Kroatien | Mazedonien | 1:0 (0:0) |
07.09.2012 | Wales | Belgien | 0:2 (0:1) |
08.09.2012 | Schottland | Serbien | 0:0 (0:0) |
11.09.2012 | Serbien | Wales | 6:1 (3:1) |
11.09.2012 | Belgien | Kroatien | 1:1 (1:1) |
11.09.2012 | Schottland | Mazedonien | 1:1 (1:1) |
12.10.2012 | Mazedonien | Kroatien | 1:2 (1:1) |
12.10.2012 | Serbien | Belgien | 0:3 (0:1) |
12.10.2012 | Wales | Schottland | 2:1 (0:1) |
16.10.2012 | Kroatien | Wales | 2:0 (1:0) |
16.10.2012 | Mazedonien | Serbien | 1:0 (0:0) |
16.10.2012 | Belgien | Schottland | 2:0 (0:0) |
22.03.2013 | Kroatien | Serbien | 2:0 (2:0) |
22.03.2013 | Mazedonien | Belgien | 0:2 (0:1) |
22.03.2013 | Schottland | Wales | 1:2 (1:0) |
26.03.2013 | Serbien | Schottland | 2:0 (0:0) |
26.03.2013 | Wales | Kroatien | 1:2 (1:0) |
26.03.2013 | Belgien | Mazedonien | 1:0 (0:0) |
07.06.2013 | Kroatien | Schottland | 0:1 (0:1) |
07.06.2013 | Belgien | Serbien | 2:1 (1:0) |
06.09.2013 | Mazedonien | Wales | 2:1 (1:1) |
06.09.2013 | Serbien | Kroatien | 1:1 (0:0) |
06.09.2013 | Schottland | Belgien | 0:2 (0:1) |
10.09.2013 | Mazedonien | Schottland | 1:2 (0:0) |
10.09.2013 | Wales | Serbien | 0:3 (0:2) |
11.10.2013 | Kroatien | Belgien | 1:2 (0:2) |
11.10.2013 | Wales | Mazedonien | 1:0 (0:0) |
15.10.2013 | Serbien | Mazedonien | 5:1 (3:0) |
15.10.2013 | Schottland | Kroatien | 2:0 (1:0) |
15.10.2013 | Belgien | Wales | 1:1 (0:0) |
Gruppe B
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 9 | 22 |
2 | Dänemark | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | 16 |
3 | Tschechien | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 |
4 | Bulgarien | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 13 |
5 | Armenien | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 28 | 3 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Malta | Armenien | 0:1 (0:0) |
07.09.2012 | Bulgarien | Italien | 2:2 (1:2) |
08.09.2012 | Dänemark | Tschechien | 0:0 (0:0) |
11.09.2012 | Bulgarien | Armenien | 1:0 (1:0) |
11.09.2012 | Italien | Malta | 2:0 (1:0) |
12.10.2012 | Tschechien | Malta | 3:1 (1:1) |
12.10.2012 | Armenien | Italien | 1:3 (1:1) |
12.10.2012 | Bulgarien | Dänemark | 1:1 (1:1) |
16.10.2012 | Tschechien | Bulgarien | 0:0 (0:0) |
16.10.2012 | Italien | Dänemark | 3:1 (2:1) |
22.03.2013 | Bulgarien | Malta | 6:0 (2:0) |
22.03.2013 | Tschechien | Dänemark | 0:3 (0:0) |
26.03.2013 | Armenien | Tschechien | 0:3 (0:0) |
26.03.2013 | Dänemark | Bulgarien | 1:1 (0:0) |
26.03.2013 | Malta | Italien | 0:2 (0:2) |
07.06.2013 | Armenien | Malta | 0:1 (0:1) |
07.06.2013 | Tschechien | Italien | 0:0 (0:0) |
11.06.2013 | Dänemark | Armenien | 0:4 (0:2) |
06.09.2013 | Tschechien | Armenien | 1:2 (0:1) |
06.09.2013 | Malta | Dänemark | 1:2 (1:1) |
06.09.2013 | Italien | Bulgarien | 1:0 (1:0) |
10.09.2013 | Armenien | Dänemark | 0:1 (0:0) |
10.09.2013 | Malta | Bulgarien | 1:2 (0:1) |
10.09.2013 | Italien | Tschechien | 2:1 (0:1) |
11.10.2013 | Armenien | Bulgarien | 2:1 (1:0) |
11.10.2013 | Malta | Tschechien | 1:4 (0:2) |
11.10.2013 | Dänemark | Italien | 2:2 (1:1) |
15.10.2013 | Bulgarien | Tschechien | 0:1 (0:0) |
15.10.2013 | Dänemark | Malta | 6:0 (4:0) |
15.10.2013 | Italien | Armenien | 2:2 (1:1) |
Gruppe C
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 28 |
2 | Schweden | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 20 |
3 | Österreich | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 17 |
4 | Irland | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 14 |
5 | Kasachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 5 |
6 | Färöer | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | 1 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Kasachstan | Irland | 1:2 (1:0) |
07.09.2012 | Deutschland | Färöer | 3:0 (1:0) |
11.09.2012 | Österreich | Deutschland | 1:2 (0:1) |
11.09.2012 | Schweden | Kasachstan | 2:0 (1:0) |
12.10.2012 | Färöer | Schweden | 1:2 (0:0) |
12.10.2012 | Kasachstan | Österreich | 0:0 (0:0) |
12.10.2012 | Irland | Deutschland | 1:6 (0:2) |
16.10.2012 | Färöer | Irland | 1:4 (0:0) |
16.10.2012 | Österreich | Kasachstan | 4:0 (1:0) |
16.10.2012 | Deutschland | Schweden | 4:4 (3:0) |
22.03.2013 | Kasachstan | Deutschland | 0:3 (0:2) |
22.03.2013 | Österreich | Färöer | 6:0 (3:0) |
22.03.2013 | Schweden | Irland | 0:0 (0:0) |
26.03.2013 | Irland | Österreich | 2:2 (2:1) |
26.03.2013 | Deutschland | Kasachstan | 4:1 (3:0) |
07.06.2013 | Österreich | Schweden | 2:1 (2:0) |
07.06.2013 | Irland | Färöer | 3:0 (1:0) |
11.06.2013 | Schweden | Färöer | 2:0 (1:0) |
06.09.2013 | Kasachstan | Färöer | 2:1 (0:1) |
06.09.2013 | Irland | Schweden | 1:2 (1:1) |
06.09.2013 | Deutschland | Österreich | 3:0 (1:0) |
10.09.2013 | Kasachstan | Schweden | 0:1 (0:1) |
10.09.2013 | Färöer | Deutschland | 0:3 (0:1) |
10.09.2013 | Österreich | Irland | 1:0 (0:0) |
11.10.2013 | Färöer | Kasachstan | 1:1 (1:0) |
11.10.2013 | Deutschland | Irland | 3:0 (1:0) |
11.10.2013 | Schweden | Österreich | 2:1 (0:1) |
15.10.2013 | Schweden | Deutschland | 3:5 (2:1) |
15.10.2013 | Färöer | Österreich | 0:3 (0:1) |
15.10.2013 | Irland | Kasachstan | 3:1 (2:1) |
Gruppe D
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 28 |
2 | Rumänien | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19 |
3 | Ungarn | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 17 |
4 | Türkei | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16 |
5 | Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 7 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Estland | Rumänien | 0:2 (0:0) |
07.09.2012 | Niederlande | Türkei | 2:0 (1:0) |
07.09.2012 | Andorra | Ungarn | 0:5 (0:2) |
11.09.2012 | Rumänien | Andorra | 4:0 (2:0) |
11.09.2012 | Türkei | Estland | 3:0 (1:0) |
11.09.2012 | Ungarn | Niederlande | 1:4 (1:2) |
12.10.2012 | Türkei | Rumänien | 0:1 (0:1) |
12.10.2012 | Estland | Ungarn | 0:1 (0:0) |
12.10.2012 | Niederlande | Andorra | 3:0 (2:0) |
16.10.2012 | Andorra | Estland | 0:1 (0:0) |
16.10.2012 | Rumänien | Niederlande | 1:4 (1:3) |
16.10.2012 | Ungarn | Türkei | 3:1 (1:1) |
22.03.2013 | Andorra | Türkei | 0:2 (0:2) |
22.03.2013 | Ungarn | Rumänien | 2:2 (1:0) |
22.03.2013 | Niederlande | Estland | 3:0 (0:0) |
26.03.2013 | Estland | Andorra | 2:0 (1:0) |
26.03.2013 | Türkei | Ungarn | 1:1 (0:0) |
26.03.2013 | Niederlande | Rumänien | 4:0 (1:0) |
06.09.2013 | Rumänien | Ungarn | 3:0 (2:0) |
06.09.2013 | Türkei | Andorra | 5:0 (2:0) |
06.09.2013 | Estland | Niederlande | 2:2 (1:1) |
10.09.2013 | Rumänien | Türkei | 0:2 (0:1) |
10.09.2013 | Andorra | Niederlande | 0:2 (0:0) |
10.09.2013 | Ungarn | Estland | 5:1 (3:0) |
11.10.2013 | Estland | Türkei | 0:2 (0:1) |
11.10.2013 | Niederlande | Ungarn | 8:1 (4:0) |
11.10.2013 | Andorra | Rumänien | 0:4 (0:1) |
15.10.2013 | Türkei | Niederlande | 0:2 (0:1) |
15.10.2013 | Rumänien | Estland | 2:0 (1:0) |
15.10.2013 | Ungarn | Andorra | 2:0 (0:0) |
Gruppe E
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 |
2 | Island | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 |
3 | Slowenien | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 |
4 | Norwegen | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
5 | Albanien | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
6 | Zypern | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Slowenien | Schweiz | 0:2 (0:1) |
07.09.2012 | Albanien | Zypern | 3:1 (1:1) |
07.09.2012 | Island | Norwegen | 2:0 (1:0) |
11.09.2012 | Zypern | Island | 1:0 (0:0) |
11.09.2012 | Norwegen | Slowenien | 2:1 (1:1) |
11.09.2012 | Schweiz | Albanien | 2:0 (1:0) |
12.10.2012 | Albanien | Island | 1:2 (1:1) |
12.10.2012 | Schweiz | Norwegen | 1:1 (0:0) |
12.10.2012 | Slowenien | Zypern | 2:1 (1:0) |
16.10.2012 | Zypern | Norwegen | 1:3 (1:1) |
16.10.2012 | Island | Schweiz | 0:2 (0:0) |
16.10.2012 | Albanien | Slowenien | 1:0 (1:0) |
22.03.2013 | Slowenien | Island | 1:2 (1:0) |
22.03.2013 | Norwegen | Albanien | 0:1 (0:0) |
23.03.2013 | Zypern | Schweiz | 0:0 (0:0) |
07.06.2013 | Albanien | Norwegen | 1:1 (1:0) |
07.06.2013 | Island | Slowenien | 2:4 (2:2) |
08.06.2013 | Schweiz | Zypern | 1:0 (0:0) |
06.09.2013 | Norwegen | Zypern | 2:0 (1:0) |
06.09.2013 | Slowenien | Albanien | 1:0 (1:0) |
06.09.2013 | Schweiz | Island | 4:4 (3:1) |
10.09.2013 | Norwegen | Schweiz | 0:2 (0:1) |
10.09.2013 | Zypern | Slowenien | 0:2 (0:1) |
10.09.2013 | Island | Albanien | 2:1 (1:1) |
11.10.2013 | Albanien | Schweiz | 1:2 (0:0) |
11.10.2013 | Slowenien | Norwegen | 3:0 (2:0) |
11.10.2013 | Island | Zypern | 2:0 (0:0) |
15.10.2013 | Zypern | Albanien | 0:0 (0:0) |
15.10.2013 | Schweiz | Slowenien | 1:0 (0:0) |
15.10.2013 | Norwegen | Island | 1:1 (1:1) |
Gruppe F
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 22 |
2 | Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 21 |
3 | Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 14 |
4 | Aserbaidschan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 9 |
5 | Nordirland | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 7 |
6 | Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Russland | Nordirland | 2:0 (1:0) |
07.09.2012 | Aserbaidschan | Israel | 1:1 (0:0) |
07.09.2012 | Luxemburg | Portugal | 1:2 (1:1) |
11.09.2012 | Israel | Russland | 0:4 (0:2) |
11.09.2012 | Nordirland | Luxemburg | 1:1 (1:0) |
11.09.2012 | Portugal | Aserbaidschan | 3:0 (0:0) |
12.10.2012 | Russland | Portugal | 1:0 (1:0) |
12.10.2012 | Luxemburg | Israel | 0:6 (0:3) |
16.10.2012 | Russland | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) |
16.10.2012 | Israel | Luxemburg | 3:0 (2:0) |
16.10.2012 | Portugal | Nordirland | 1:1 (0:1) |
14.11.2012 | Nordirland | Aserbaidschan | 1:1 (0:1) |
22.03.2013 | Israel | Portugal | 3:3 (2:1) |
22.03.2013 | Luxemburg | Aserbaidschan | 0:0 (0:0) |
26.03.2013 | Aserbaidschan | Portugal | 0:2 (0:0) |
26.03.2013 | Nordirland | Israel | 0:2 (0:0) |
07.06.2013 | Aserbaidschan | Luxemburg | 1:1 (0:0) |
07.06.2013 | Portugal | Russland | 1:0 (1:0) |
14.08.2013 | Nordirland | Russland | 1:0 (1:0) |
06.09.2013 | Russland | Luxemburg | 4:1 (2:0) |
06.09.2013 | Nordirland | Portugal | 2:4 (1:1) |
07.09.2013 | Israel | Aserbaidschan | 1:1 (0:0) |
10.09.2013 | Russland | Israel | 3:1 (0:0) |
10.09.2013 | Luxemburg | Nordirland | 3:2 (1:1) |
11.10.2013 | Aserbaidschan | Nordirland | 2:0 (0:0) |
11.10.2013 | Luxemburg | Russland | 0:4 (0:3) |
11.10.2013 | Portugal | Israel | 1:1 (1:0) |
15.10.2013 | Aserbaidschan | Russland | 1:1 (0:1) |
15.10.2013 | Israel | Nordirland | 1:1 (1:0) |
15.10.2013 | Portugal | Luxemburg | 3:0 (2:0) |
Gruppe G
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegowina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 25 |
2 | Griechenland | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 25 |
3 | Slowakei | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
4 | Litauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 |
5 | Lettland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Liechtenstein | Bosnien-Herzegowina | 1:8 (0:4) |
07.09.2012 | Litauen | Slowakei | 1:1 (1:1) |
07.09.2012 | Lettland | Griechenland | 1:2 (1:0) |
11.09.2012 | Bosnien-Herzegowina | Lettland | 4:1 (2:1) |
11.09.2012 | Slowakei | Liechtenstein | 2:0 (1:0) |
11.09.2012 | Griechenland | Litauen | 2:0 (0:0) |
12.10.2012 | Liechtenstein | Litauen | 0:2 (0:0) |
12.10.2012 | Slowakei | Lettland | 2:1 (2:0) |
12.10.2012 | Griechenland | Bosnien-Herzegowina | 0:0 (0:0) |
16.10.2012 | Lettland | Liechtenstein | 2:0 (1:0) |
16.10.2012 | Bosnien-Herzegowina | Litauen | 3:0 (3:0) |
16.10.2012 | Slowakei | Griechenland | 0:1 (0:0) |
22.03.2013 | Liechtenstein | Lettland | 1:1 (1:1) |
22.03.2013 | Slowakei | Litauen | 1:1 (1:1) |
22.03.2013 | Bosnien-Herzegowina | Griechenland | 3:1 (2:0) |
07.06.2013 | Lettland | Bosnien-Herzegowina | 0:5 (0:0) |
07.06.2013 | Liechtenstein | Slowakei | 1:1 (1:0) |
07.06.2013 | Litauen | Griechenland | 0:1 (0:1) |
06.09.2013 | Lettland | Litauen | 2:1 (2:1) |
06.09.2013 | Bosnien-Herzegowina | Slowakei | 0:1 (0:0) |
06.09.2013 | Liechtenstein | Griechenland | 0:1 (0:0) |
10.09.2013 | Litauen | Liechtenstein | 2:0 (2:0) |
10.09.2013 | Slowakei | Bosnien-Herzegowina | 1:2 (1:0) |
10.09.2013 | Griechenland | Lettland | 1:0 (0:0) |
11.10.2013 | Litauen | Lettland | 2:0 (1:0) |
11.10.2013 | Bosnien-Herzegowina | Liechtenstein | 4:1 (4:0) |
11.10.2013 | Griechenland | Slowakei | 1:0 (1:0) |
15.10.2013 | Litauen | Bosnien-Herzegowina | 0:1 (0:0) |
15.10.2013 | Griechenland | Liechtenstein | 2:0 (1:0) |
15.10.2013 | Lettland | Slowakei | 2:2 (0:2) |
Gruppe H
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | 4 | 22 |
2 | Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 21 |
3 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
4 | Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 12 | 13 |
5 | Moldawien | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 54 | 0 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Montenegro | Polen | 2:2 (2:1) |
07.09.2012 | Moldawien | England | 0:5 (0:3) |
11.09.2012 | San Marino | Montenegro | 0:6 (0:2) |
11.09.2012 | Polen | Moldawien | 2:0 (1:0) |
11.09.2012 | England | Ukraine | 1:1 (0:1) |
12.10.2012 | Moldawien | Ukraine | 0:0 (0:0) |
12.10.2012 | England | San Marino | 5:0 (2:0) |
16.10.2012 | Ukraine | Montenegro | 0:1 (0:1) |
16.10.2012 | San Marino | Moldawien | 0:2 (0:0) |
17.10.2012 | Polen | England | 1:1 (0:1) |
14.11.2012 | Montenegro | San Marino | 3:0 (2:0) |
22.03.2013 | Moldawien | Montenegro | 0:1 (0:0) |
22.03.2013 | Polen | Ukraine | 1:3 (1:3) |
22.03.2013 | San Marino | England | 0:8 (0:5) |
26.03.2013 | Ukraine | Moldawien | 2:1 (0:0) |
26.03.2013 | Polen | San Marino | 5:0 (2:0) |
26.03.2013 | Montenegro | England | 1:1 (0:1) |
07.06.2013 | Moldawien | Polen | 1:1 (1:1) |
07.06.2013 | Montenegro | Ukraine | 0:4 (0:0) |
06.09.2013 | Ukraine | San Marino | 9:0 (4:0) |
06.09.2013 | Polen | Montenegro | 1:1 (1:1) |
06.09.2013 | England | Moldawien | 4:0 (3:0) |
10.09.2013 | Ukraine | England | 0:0 (0:0) |
10.09.2013 | San Marino | Polen | 1:5 (1:3) |
11.10.2013 | Moldawien | San Marino | 3:0 (0:0) |
11.10.2013 | Ukraine | Polen | 1:0 (0:0) |
11.10.2013 | England | Montenegro | 4:1 (0:0) |
15.10.2013 | San Marino | Ukraine | 0:8 (0:3) |
15.10.2013 | England | Polen | 2:0 (1:0) |
15.10.2013 | Montenegro | Moldawien | 2:5 (0:1) |
Gruppe I
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 20 |
2 | Frankreich | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
3 | Finnland | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
4 | Georgien | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 |
5 | Weißrussland | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 4 |
Ergebnisse
07.09.2012 | Georgien | Weißrussland | 1:0 (0:0) |
07.09.2012 | Finnland | Frankreich | 0:1 (0:1) |
11.09.2012 | Georgien | Spanien | 0:1 (0:0) |
11.09.2012 | Frankreich | Weißrussland | 3:1 (0:0) |
12.10.2012 | Finnland | Georgien | 1:1 (0:0) |
12.10.2012 | Weißrussland | Spanien | 0:4 (0:2) |
16.10.2012 | Weißrussland | Georgien | 2:0 (2:0) |
16.10.2012 | Spanien | Frankreich | 1:1 (1:0) |
22.03.2013 | Spanien | Finnland | 1:1 (0:0) |
22.03.2013 | Frankreich | Georgien | 3:1 (1:0) |
26.03.2013 | Frankreich | Spanien | 0:1 (0:0) |
07.06.2013 | Finnland | Weißrussland | 1:0 (0:0) |
11.06.2013 | Weißrussland | Finnland | 1:1 (0:1) |
06.09.2013 | Georgien | Frankreich | 0:0 (0:0) |
06.09.2013 | Finnland | Spanien | 0:2 (0:1) |
10.09.2013 | Georgien | Finnland | 0:1 (0:0) |
10.09.2013 | Weißrussland | Frankreich | 2:4 (1:0) |
11.10.2013 | Spanien | Weißrussland | 2:1 (0:0) |
15.10.2013 | Spanien | Georgien | 2:0 (1:0) |
15.10.2013 | Frankreich | Finnland | 3:0 (1:0) |
Rangliste der Zweitplatzierten
Pl | Team | Sp | S | U | N | T | GT | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 19 |
2 | Frankreich | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 17 |
3 | Portugal | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 15 |
4 | Ukraine | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 15 |
5 | Schweden | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14 |
6 | Island | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 14 |
7 | Rumänien | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 |
8 | Kroatien | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
9 | Dänemark | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 |